Whakaahuatanga
● Ka taea e te tīwiri whakaputa te kukume tika mai i te panoni mata, he watea ki te tango me te horoi
● Ka whakamahi i te hangarau hiri urutau pēhanga matatau, mā te pēhanga o ngā pūmua hei akiaki i ngā wāhanga hiri, kia tutuki ai te pānga hiri pai rawa atu, kia tere ake ai te huri i te mata
● Ka hono ngā pūtu momo wero i te extruder
● Ngā huinga rerekē, e tika ana mō ngā mīhini whakaputa paerewa rerekē, ā, he watea hoki ki te horoi
● Ka whakamahia te taputapu whakamahana o roto, hei tiaki i te haumaru me te penapena hiko. Ngā waea kua oti te kati, hei ātaahua te āhua.
Whakatakotoranga
| TAUIRA | huaputa (Kg/h) |
Rahi whiriwhiringa (mm) |
Te waahi whiriwhiringa (mm²) |
Wehe pēhanga (Papa) |
He waahi haumaru | He kaha te wera (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







