Whakaahuatanga
● Ka whakamahi i te hangarau hiri teitei, na roto i te pehanga o nga polymers ki te taraiwa i nga waahanga hiri, ki te whakatutuki i te painga hiri pai me te whakarereke tere i te mata.
● Ma te whakamahi i te rino koranu teitei, i muri i te mahi nitriding ki te roa te ora o te hua
● aratau mahi tauutuutu, ka taea te kī i te rere rauemi tonu, pūmautanga me nga tawhā tukanga o te tukurua, ka huri i te mata
● I muri arotautanga o rheological i roto i te pereti pūtau, ki te whakaiti i te tukanga extrusion kutikuti wai
● Te whakamahi i te taputapu whakamahana o roto, mo te haumaru me te penapena hiko. Ko nga waea kua kapi katoa, mo te ahua huatau
● Tauira huinga modular, e tika ana mo te rereke o te miihini whakahekenga paerewa, me te watea ki te horoi
Whakatakotoranga
| TAUIRA | huaputa (Kg/h) |
Rahi whiriwhiringa (mm) |
Te waahi whiriwhiringa (mm²) |
Wehe pēhanga (Papa) |
He waahi haumaru | He kaha te wera (KW) |
| JW-TB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-100 | 150~380 | Φ105 | 7850 × 2 | 30 | 6 | 18 |
| JW-TB-120 | 350~700 | Φ125 | 11300 × 2 | 30 | 6 | 20.4 |
| JW-TB-150 | 400~1000 | Φ155 | 17670 × 2 | 25 | 6 | 22 |
| JW-TB-180 | 700~1300 | Φ185 | 25440 × 2 | 25 | 6 | 27.2 |
| JW-TB-200 | 850~1700 | Φ205 | 31415 × 2 | 20 | 6 | 41.6 |
| JW-TB-250 | 1100~2200 | Φ255 | 49087 × 2 | 20 | 6 | 52 |
| JW-TB-300 | 1500~2600 | Φ305 | 70685 × 2 | 20 | 6 | 72 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN




